Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1561-1792) 2.896 2.884
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1588-1902) 658 650
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1591-1812) 2.527 2.525
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1693-1748) 5.232 5.232
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1803-1902) 350 350
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1646-1792) 2.443 2.443
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1673-1902) 1.390 1.390
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1854-1905) 1.858 1.858
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1780-1792) 693 693
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1518-1906) 5.208 5.208
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1624-1901) 1.217 1.217
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1594-1632) 4.730 4.730
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1654-1902) 4.601 4.601
Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1660-1746) 1.968 1.968
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1678-1790) 62 62
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1555-1812) 30.519 30.519
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1739-1802) 774 774
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1628-1899) 11.368 11.368
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1583-1812) 5.530 5.529
Mariages
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1597-1802) 533 401
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1686-1899) 235 110
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1585-1902) 3.703 1.296
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1612-1802) 2.839 1.051
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1805-1901) 133 2
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1666-1901) 676 643
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1674-1902) 408 10
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1639-1905) 588 568
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1602-1899) 2.344 2.118
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1600-1906) 1.124 1.078
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1627-1901) 367 319
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1803) 3.855 2.876
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1653-1902) 1.081 853
Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1659-1786) 436 352
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1613-1905) 8.387 7.981
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1743-1807) 108 81
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1638-1899) 2.442 2.181
Sénas - Saint-Amant [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1776-1776) 14 14
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1600-1902) 1.699 1.598
Décès & Sépultures
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1645-1792) 1.464 495
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1902) 497 457
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1582-1812) 1.876 866
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1804-1902) 284 270
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1666-1792) 1.168 660
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1673-1901) 1.228 1.054
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1636-1905) 3.758 2.482
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1570-1792) 2.311 1.269
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1600-1907) 3.546 2.463
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1627-1901) 656 431
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1675-1902) 3.130 2.776
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1659-1790) 1.670 909
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1691-1830) 24.289 16.570
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1711-1802) 521 224
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1637-1899) 9.125 5.793
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1587-1812) 3.626 2.509
Divers : Autres actes du notariat
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1360-1747) 4.915 4.900
Divers : Codicille
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1788) 294 266
Divers : Concerne la dot
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 46 8
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1745) 3.872 3.871
Divers : Contrat de mariage
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1506-1537) 304 66
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1371-1792) 3.229 3.229
Divers : Heritage et partage
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 748 91
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1792) 11.435 10.315
Divers : Reconnaissance de douaire
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1559-1559) 1 1
Totaux : 198.989 169.508

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)