Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Divers (Concerne la dot)

Commune/Paroisse : Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1507-1528 - 5
2.  ALBE 1527 1 -
3.  ALBE /BLANC 1529 1 -
4.  ALBI /BLANC 1507 1 -
5.  ALLEMAND 1537 - 1
6.  ARNAUD 1522 1 -
7.  AUTHEMAN 1517 1 -
8.  AVIGNON 1519 - 1
9.  BALHOL 1537 1 1
10.  BARBIER 1526 1 -
11.  BARMOISSIER 1520 - 1
12.  BARRE 1521 - 1
13.  BAUDOIN 1526 1 -
14.  BENAYE 1507 - 1
15.  BERTIER 1497 1 -
16.  BERTRAND 1537 1 -
17.  BESSATON 1516 - 1
18.  BLANCHIN 1520 1 -
19.  BOUNAUD 1523 - 1
20.  BOURGOND 1523 1 -
21.  CANIN 1527-1537 4 -
22.  CAPPEAU 1526 - 1
23.  CARRIERE 1526 - 1
24.  CASTEL 1516 - 1
25.  CASTELLAN 1527-1531 2 -
26.  CASTILLON 1537 - 1
27.  CENTENIER 1531 - 1
28.  CHAMOIX 1507 1 -
29.  CHARVIN 1527 - 1
30.  CHASTIGNON 1527 - 1
31.  CLERC 1537 1 -
32.  COYE 1526-1531 1 2
33.  DE CREST 1513 1 -
34.  DE LAUDUN 1512 1 -
35.  DE TREGGIO 1519 1 -
36.  DE TRENGO 1537 1 -
37.  DEODAT 1512 - 1
38.  FARQUET 1534 - 1
39.  FENAYGRE 1537 1 -
40.  FILHOL 1537 1 -
41.  FRANC 1522 - 1
42.  FRANCOIS 1526 1 -
43.  FRETON 1527 - 1
44.  GAILLARD 1537 - 1
45.  GELLIN 1526 - 1
46.  GENEVES 1529 - 1
47.  GIBERT 1528-1537 1 1
48.  GUERRIN 1517 1 -
49.  GUIGUET 1507 1 -
50.  GUILLERMAND 1523 - 1
51.  HONORAT 1531 1 -
52.  JOUVE 1521 1 -
53.  LAUGIER 1527 1 -
54.  LIEUTAUD 1517 - 1
55.  LILAMAND 1530-1531 - 2
56.  LOCHAT 1537 1 -
57.  LOMBARD 1520 1 -
58.  MAISTRAL 1537 - 1
59.  MALORIN 1537 1 -
60.  MAUCADEL 1537 1 -
61.  MEDECI 1516 1 -
62.  MEYNIN 1529 1 -
63.  MONTAURON 1537 - 1
64.  MONTERON 1526 - 1
65.  NEGRE 1537 - 1
66.  PAULET 1497-1537 - 2
67.  PEYRE 1531 1 -
68.  PHILLIPE 1516 1 -
69.  PIERRE 1537 - 1
70.  PILHOL 1537 - 1
71.  ROUX 1516 - 1
72.  ROYER 1507 - 1
73.  SERMONDY 1534 1 -
74.  SORDET 1527-1531 - 2
75.  SOURNIN 1516 1 -
76.  TOSTENE 1537 1 -
77.  VERME 1523 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)