Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A C E I L M N P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjuration
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1657-1686) 19 15
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 55 53
Divers : Abjurations
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1685-1685) 100 14
Divers : Autre acte notariat
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1464-1500) 2 0
Divers : Autres actes du notariat
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1515-1630) 3 3
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1586-1745) 34 17
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1532-1795) 1.286 213
Cabries [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1626-1633) 12 2
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1580-1782) 92 11
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1350-1667) 856 574
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1552-1697) 41 6
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1349-1601) 4.629 900
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1578-1689) 93 36
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1360-1747) 4.915 4.900
Divers : Autrres actes du notariat
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1700-1701) 88 39
Divers : Capitation
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1702-1702) 6.294 0
Divers : Codicille
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1579-1792) 70 44
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1535-1762) 113 41
Cabries [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1586-1673) 8 1
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1781) 111 18
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1781-1783) 5 4
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1561-1705) 17 2
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1505-1601) 36 9
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1585-1686) 30 18
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1788) 294 266
Vernègues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1601-1715) 10 1
Divers : Concerne la dot
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1591) 229 76
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1604-1725) 16 9
Alleins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1689) 250 51
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1530-1793) 5.562 2.031
Cabries [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1588-1655) 16 10
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1609-1764) 67 45
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1468-1724) 425 185
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1591) 29 8
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1512-1559) 54 9
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1584-1738) 25 22
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1632-1790) 3.406 0
Noves [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1551-1616) 117 28
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1421-1601) 1.267 449
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1578-1689) 682 400
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 46 8
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1745) 3.872 3.871
Divers : Contrat de mariage
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1347-1782) 29.594 24.815
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1556-1793) 4.011 3.976
Alleins [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1702) 685 655
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1449-1797) 9.477 3.169
Auriol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1443-1675) 4.240 3.515
Cabries [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1586-1694) 592 558
Cassis [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1563-1641) 1.070 1.041
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1429-1726) 2.853 2.447
Eguilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1589-1703) 894 892
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1784) 2.933 2.730
Istres [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1514-1707) 2.188 2.120
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1468-1729) 3.803 3.198
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1400-1692) 297 288
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1513-1560) 335 116
Marignane [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1592-1767) 1.318 0
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1320-1783) 96.458 27.556
Noves [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1424-1800) 4.359 2.821
Peynier [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1705-1734) 90 0
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1552-1713) 2.201 55
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1420-1606) 1.521 1.095
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1578-1715) 3.051 2.935
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1506-1537) 304 66
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1371-1792) 3.229 3.229
Trets [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1421-1613) 779 620
Vernègues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1599-1792) 1.003 992
Divers : Enregistrement
Martigues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1670-1789) 136 0
Divers : Heritage et partage
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1300-1767) 9.830 7.798
Allauch [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1575-1793) 3.658 3.341
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1527-1798) 7.130 1.927
Cabries [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1586-1694) 372 244
Eyragues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1564-1783) 4.279 960
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1508-1703) 957 354
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1300-1622) 308 159
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1535-1560) 441 73
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1354-1783) 43.404 28
Noves [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1422-1800) 4.980 964
Pélissanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1552-1709) 1.978 104
Rognes [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1421-1601) 1.441 638
Roquevaire [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1578-1690) 924 651
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 748 91
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1408-1792) 11.435 10.315
Vernègues [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1599-1792) 863 119
Divers : Inventaire
Aubagne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1628-1701) 4 0
Marseille [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1556-1798) 14.733 0
Divers : Jugement
La Ciotat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1913-1937) 11 11
Divers : Reconnaissance de dot
Eguilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1668-1668) 1 0
Divers : Reconnaissance de douaire
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1559-1559) 1 1
Divers : Reconnaissance enfant
La Ciotat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1913-1940) 47 47
La Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1871-1892) 3 3
Divers : testament
Eguilles [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1665-1703) 372 59
Totaux : 320.618 131.166

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)