Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | (1701-1792) | 3.783 | 3.783 | ||
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | (1652-1792) | 54.916 | 54.913 | ||
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | (1671-1792) | 2.975 | 2.974 | ||
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | (1800-1902) | 4.066 | 4.066 | ||
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | (1769-1792) | 1.823 | 1.785 | ||
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | (1610-1791) | 59.634 | 58.600 | ||
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | (1704-1792) | 5.883 | 5.883 | ||
Allauch [Bouches-du-Rhône] | (1549-1806) | 22.009 | 22.007 | ||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1549-1902) | 12.539 | 12.539 | ||
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | (1560-1792) | 303 | 303 | ||
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | (1646-1792) | 884 | 364 | ||
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1642-1792) | 12.054 | 11.910 | ||
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | (1740-1792) | 84 | 84 | ||
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1665-1786) | 11.163 | 11.026 | ||
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1668-1791) | 8.344 | 8.329 | ||
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | (1673-1792) | 283 | 283 | ||
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1664-1792) | 6.538 | 6.538 | ||
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | (1732-1772) | 1.242 | 1.238 | ||
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | (1668-1673) | 1.208 | 1.208 | ||
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | (1655-1792) | 237 | 237 | ||
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | (1720-1791) | 366 | 366 | ||
Arles - Ursulines [Bouches-du-Rhône] | (1552-1685) | 44 | 43 | ||
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | (1662-1792) | 154 | 154 | ||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1580-1793) | 37.922 | 37.922 | ||
Aureille [Bouches-du-Rhône] | (1618-1901) | 4.284 | 4.284 | ||
Auriol [Bouches-du-Rhône] | (1666-1792) | 16.064 | 16.064 | ||
Aurons [Bouches-du-Rhône] | (1608-1902) | 1.435 | 1.435 | ||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1578-1802) | 16.690 | 16.690 | ||
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | (1762-1813) | 623 | 623 | ||
Beaurecueil - Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | (1794-1827) | 43 | 43 | ||
Belcodene [Bouches-du-Rhône] | (1795-1817) | 95 | 95 | ||
Berre-l'Etang [Bouches-du-Rhône] | (1890-1915) | 1.002 | 1.002 | ||
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | (1578-1812) | 7.332 | 7.332 | ||
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1889) | 8.494 | 8.494 | ||
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1673-1810) | 5.379 | 5.379 | ||
Cabries [Bouches-du-Rhône] | (1560-1852) | 6.976 | 6.933 | ||
Calvi - San-Giovanni Battista [CORSE] | (1706-1775) | 2.581 | 2.581 | ||
Calvi - Santa-Maria del Borgo [CORSE] | (1647-1777) | 1.435 | 1.435 | ||
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | (1651-1902) | 2.455 | 2.454 | ||
Charleval [Bouches-du-Rhône] | (1752-1810) | 937 | 937 | ||
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | (1675-1806) | 784 | 783 | ||
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière [Bouches-du-Rhône] | (1793-1819) | 57 | 57 | ||
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1629-1792) | 2.101 | 2.101 | ||
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1594-1811) | 18.542 | 18.542 | ||
Confoux [Bouches-du-Rhône] | (1700-1791) | 379 | 379 | ||
Cornillon [Bouches-du-Rhône] | (1553-1812) | 2.011 | 2.011 | ||
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | (1863-1902) | 334 | 334 | ||
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | (1576-1823) | 10.088 | 10.085 | ||
Eguilles [Bouches-du-Rhône] | (1710-1812) | 7.554 | 7.547 | ||
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1645-1930) | 7.097 | 7.097 | ||
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1692-1812) | 11.195 | 11.195 | ||
Eyguières - Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | (1645-1804) | 419 | 419 | ||
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1667-1792) | 9.873 | 9.873 | ||
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1617-1871) | 5.306 | 5.306 | ||
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | (1654-1872) | 3.803 | 3.803 | ||
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | (1556-1932) | 15.104 | 15.103 | ||
Gardanne [Bouches-du-Rhône] | (1647-1902) | 18.174 | 18.174 | ||
Gemenos [Bouches-du-Rhône] | (1574-1791) | 5.596 | 5.590 | ||
Grans [Bouches-du-Rhône] | (1552-1812) | 9.962 | 9.962 | ||
Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1623-1794) | 6.861 | 6.861 | ||
Gréasque [Bouches-du-Rhône] | (1765-1812) | 310 | 310 | ||
Jouques [Bouches-du-Rhône] | (1554-1904) | 18.703 | 18.703 | ||
La Barben [Bouches-du-Rhône] | (1663-1902) | 2.331 | 2.331 | ||
La Bouilladisse [Bouches-du-Rhône] | (1880-1940) | 1.876 | 1.875 | ||
La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | (1374-1941) | 61.713 | 61.713 | ||
La Fare-les-Oliviers [Bouches-du-Rhône] | (1603-1792) | 2.824 | 2.824 | ||
La Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône] | (1741-1812) | 1.835 | 1.835 | ||
La Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône] | (1611-1904) | 10.151 | 10.151 | ||
La Roque-d'Anthéron - Protestants [Bouches-du-Rhône] | (1784-1790) | 35 | 35 | ||
Lamanon [Bouches-du-Rhône] | (1676-1902) | 1.541 | 1.541 | ||
Lambesc [Bouches-du-Rhône] | (1560-1812) | 30.060 | 30.040 | ||
Lambesc - Sues [Bouches-du-Rhône] | (1793-1807) | 50 | 50 | ||
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1591-1824) | 14.537 | 14.537 | ||
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône] | (1556-1902) | 10.659 | 10.659 | ||
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet [Bouches-du-Rhône] | (1688-1791) | 645 | 645 | ||
Le Tholonet [Bouches-du-Rhône] | (1674-1822) | 1.748 | 1.748 | ||
Les Pennes-Mirabeau [Bouches-du-Rhône] | (1575-1792) | 1.858 | 1.852 | ||
Les Pennes-Mirabeau - Pierrefeu [Bouches-du-Rhône] | (1740-1792) | 703 | 703 | ||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 4.553 | 4.553 | ||
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | (1603-1792) | 8.001 | 8.001 | ||
Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1645-1789) | 6.393 | 6.393 | ||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1793-1797) | 1.087 | 1.087 | ||
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | (1509-1542) | 4.062 | 4.062 | ||
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | (1793-1793) | 128 | 128 | ||
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | (1759-1790) | 502 | 502 | ||
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1540-1609) | 26.386 | 26.386 | ||
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | (1767-1792) | 336 | 336 | ||
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | (1693-1722) | 9.665 | 9.665 | ||
Marseille - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | (1539-1539) | 31 | 31 | ||
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | (1755-1792) | 1.644 | 1.644 | ||
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1558-1583) | 219 | 219 | ||
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | (1779-1791) | 321 | 321 | ||
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1542-1705) | 1.952 | 1.952 | ||
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | (1599-1794) | 10.045 | 10.045 | ||
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | (1522-1542) | 1.968 | 1.968 | ||
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | (1741-1792) | 1.275 | 1.274 | ||
Marseille - Séon [Bouches-du-Rhône] | (1793-1794) | 252 | 252 | ||
Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1792-1900) | 5.698 | 5.698 | ||
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 6.234 | 6.234 | ||
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | (1672-1792) | 14.310 | 14.310 | ||
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | (1675-1792) | 10.611 | 10.611 | ||
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | (1664-1792) | 2.274 | 2.274 | ||
Martigues - Tour-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | (1726-1790) | 21 | 21 | ||
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | (1793-1902) | 419 | 419 | ||
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | (1754-1901) | 6.310 | 6.310 | ||
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | (1583-1902) | 7.791 | 7.791 | ||
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | (1641-1902) | 3.879 | 3.879 | ||
Mimet [Bouches-du-Rhône] | (1603-1902) | 3.672 | 3.603 | ||
Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1542-1902) | 5.230 | 5.227 | ||
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | (1895-1936) | 511 | 511 | ||
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | (1767-1792) | 175 | 175 | ||
Orgon [Bouches-du-Rhône] | (1581-1872) | 8.132 | 8.132 | ||
Peynier [Bouches-du-Rhône] | (1577-1902) | 8.571 | 8.563 | ||
Peypin [Bouches-du-Rhône] | (1664-1823) | 2.054 | 2.054 | ||
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1599-1906) | 7.775 | 7.775 | ||
Pélissanne [Bouches-du-Rhône] | (1640-1724) | 4.306 | 4.306 | ||
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | (1866-1900) | 1.280 | 1.280 | ||
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | (1560-1905) | 6.612 | 6.612 | ||
Rognac [Bouches-du-Rhône] | (1647-1792) | 2.275 | 2.275 | ||
Rognes [Bouches-du-Rhône] | (1518-1802) | 13.011 | 13.010 | ||
Rognonas [Bouches-du-Rhône] | (1617-1822) | 2.105 | 2.105 | ||
Roquefort-la-Bédoule [Bouches-du-Rhône] | (1654-1902) | 3.284 | 3.284 | ||
Roquevaire [Bouches-du-Rhône] | (1558-1802) | 13.818 | 13.818 | ||
Rousset [Bouches-du-Rhône] | (1580-1860) | 3.380 | 3.380 | ||
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | (1561-1792) | 2.896 | 2.884 | ||
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | (1588-1902) | 658 | 650 | ||
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône] | (1591-1812) | 2.810 | 2.808 | ||
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône] | (1693-1748) | 5.232 | 5.232 | ||
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | (1803-1902) | 350 | 350 | ||
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | (1646-1792) | 2.443 | 2.443 | ||
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | (1673-1902) | 1.390 | 1.390 | ||
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | (1854-1905) | 1.858 | 1.858 | ||
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône] | (1780-1792) | 693 | 693 | ||
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône] | (1518-1906) | 5.208 | 5.208 | ||
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | (1624-1901) | 1.217 | 1.217 | ||
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1594-1632) | 4.730 | 4.730 | ||
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône] | (1654-1902) | 4.601 | 4.601 | ||
Saintes-Maries-de-la-Mer [Bouches-du-Rhône] | (1660-1746) | 1.968 | 1.968 | ||
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône] | (1678-1790) | 62 | 62 | ||
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1555-1812) | 30.519 | 30.519 | ||
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône] | (1739-1802) | 774 | 774 | ||
Sénas [Bouches-du-Rhône] | (1628-1899) | 11.368 | 11.368 | ||
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône] | (1583-1812) | 5.530 | 5.529 | ||
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | (1636-1790) | 1.105 | 1.105 | ||
Tarascon - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | (1702-1792) | 309 | 309 | ||
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | (1702-1791) | 356 | 356 | ||
Tarascon - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | (1657-1667) | 4.197 | 4.197 | ||
Trets [Bouches-du-Rhône] | (1520-1823) | 24.745 | 24.745 | ||
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | (1543-1881) | 4.607 | 4.607 | ||
Velaux [Bouches-du-Rhône] | (1543-1902) | 8.003 | 8.003 | ||
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | (1669-1684) | 333 | 333 | ||
Venelles [Bouches-du-Rhône] | (1550-1902) | 4.565 | 4.554 | ||
Ventabren [Bouches-du-Rhône] | (1583-1812) | 5.340 | 5.219 | ||
Vernègues [Bouches-du-Rhône] | (1543-1902) | 5.034 | 5.034 | ||
Verquières [Bouches-du-Rhône] | (1590-1901) | 1.647 | 1.647 | ||
Vitrolles [Bouches-du-Rhône] | (1606-1902) | 7.999 | 7.993 | ||
Mariages | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1793-1892) | 8.543 | 1 | ||
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | (1701-1811) | 713 | 683 | ||
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | (1598-1812) | 15.869 | 14.438 | ||
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | (1634-1811) | 964 | 962 | ||
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | (1793-1810) | 35 | 34 | ||
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | (1670-1812) | 3.049 | 2.995 | ||
Aix-en-Provence - Saint-Jean de Malte [Bouches-du-Rhône] | (1797-1811) | 29 | 0 | ||
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | (1602-1812) | 22.098 | 19.498 | ||
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | (1704-1812) | 1.237 | 1.099 | ||
Allauch [Bouches-du-Rhône] | (1599-1812) | 4.451 | 3.846 | ||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | (1600-1902) | 2.452 | 2.393 | ||
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | (1666-1791) | 22 | 20 | ||
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | (1781-1781) | 1 | 1 | ||
Arles - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 5.944 | 5.843 | ||
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | (1760-1792) | 4 | 4 | ||
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 3.179 | 3.171 | ||
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1668-1791) | 1.931 | 1.729 | ||
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | (1722-1789) | 26 | 22 | ||
Arles - Saint-Lucien [Bouches-du-Rhône] | (1754-1779) | 100 | 98 | ||
Arles - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | (1766-1779) | 59 | 59 | ||
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | (1660-1792) | 1.386 | 1.315 | ||
Arles - Sainte-Anne [Bouches-du-Rhône] | (1701-1792) | 1.414 | 1.404 | ||
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 1.655 | 256 | ||
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | (1724-1792) | 18 | 17 | ||
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | (1721-1791) | 67 | 67 | ||
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | (1740-1790) | 22 | 20 | ||
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | (1594-1882) | 11.090 | 11.022 | ||
Aureille [Bouches-du-Rhône] | (1600-1901) | 1.012 | 919 | ||
Auriol [Bouches-du-Rhône] | (1642-1905) | 7.095 | 6.887 | ||
Aurons [Bouches-du-Rhône] | (1659-1902) | 369 | 366 | ||
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | (1584-1802) | 3.299 | 1.838 | ||
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | (1763-1901) | 274 | 70 | ||
Beaurecueil - Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | (1793-1827) | 20 | 14 | ||
Belcodene [Bouches-du-Rhône] | (1793-1817) | 40 | 0 | ||
Berre-l'Etang [Bouches-du-Rhône] | (1603-1915) | 4.256 | 4.251 | ||
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | (1596-1902) | 2.123 | 2.018 | ||
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | (1630-1901) | 1.905 | 1.743 | ||
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | (1674-1810) | 1.073 | 949 | ||
Cabries [Bouches-du-Rhône] | (1602-1941) | 1.789 | 1.595 | ||
Cabries-Calas [Bouches-du-Rhône] | (1903-1941) | 73 | 68 | ||
Calvi - San-Giovanni Battista [CORSE] | (1609-1803) | 1.185 | 682 | ||
Calvi - Santa-Maria del Borgo [CORSE] | (1632-1790) | 269 | 206 | ||
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | (1681-1902) | 528 | 528 | ||
Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | (1597-1794) | 1.039 | 2 | ||
Charleval [Bouches-du-Rhône] | (1779-1902) | 850 | 740 | ||
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | (1675-1902) | 451 | 255 | ||
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière [Bouches-du-Rhône] | (1794-1817) | 34 | 6 | ||
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1677-1793) | 452 | 452 | ||
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | (1598-1811) | 3.356 | 2.886 | ||
Confoux [Bouches-du-Rhône] | (1700-1792) | 61 | 60 | ||
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | (1606-1902) | 765 | 583 | ||
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | (1575-1902) | 2.871 | 1.002 | ||
Eguilles [Bouches-du-Rhône] | (1606-1813) | 2.541 | 10 | ||
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | (1695-1930) | 1.876 | 1.731 | ||
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | (1692-1812) | 2.450 | 2.419 | ||
Eyguières - Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | (1695-1805) | 94 | 87 | ||
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | (1554-1798) | 2.274 | 1.659 | ||
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | (1658-1791) | 1.043 | 980 | ||
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | (1656-1872) | 990 | 859 | ||
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | (1577-1932) | 3.878 | 2.510 | ||
Gardanne [Bouches-du-Rhône] | (1643-1902) | 3.930 | 3.447 | ||
Gemenos [Bouches-du-Rhône] | (1646-1794) | 1.091 | 11 | ||
Gignac-la-Nerthe [Bouches-du-Rhône] | (1670-1792) | 590 | 0 | ||
Grans [Bouches-du-Rhône] | (1632-1812) | 1.775 | 1.564 | ||
Graveson [Bouches-du-Rhône] | (1625-1805) | 1.419 | 988 | ||
Gréasque [Bouches-du-Rhône] | (1776-1902) | 482 | 319 | ||
Istres [Bouches-du-Rhône] | (1605-1812) | 2.934 | 494 | ||
Jouques [Bouches-du-Rhône] | (1601-1904) | 3.093 | 2.888 | ||
La Barben [Bouches-du-Rhône] | (1663-1902) | 583 | 571 | ||
La Bouilladisse [Bouches-du-Rhône] | (1880-1940) | 644 | 638 | ||
La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | (1616-1941) | 21.490 | 21.237 | ||
La Fare-les-Oliviers [Bouches-du-Rhône] | (1681-1792) | 534 | 534 | ||
La Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône] | (1719-1812) | 362 | 226 | ||
La Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône] | (1610-1904) | 2.377 | 2.266 | ||
La Roque-d'Anthéron - Protestants [Bouches-du-Rhône] | (1783-1789) | 9 | 9 | ||
La Roque-d'Anthéron - Sylvacane [Bouches-du-Rhône] | (1658-1715) | 5 | 0 | ||
Lamanon [Bouches-du-Rhône] | (1746-1902) | 422 | 421 | ||
Lambesc [Bouches-du-Rhône] | (1600-1812) | 5.331 | 4 | ||
Lambesc - Sues [Bouches-du-Rhône] | (1797-1807) | 19 | 8 | ||
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1610-1811) | 2.192 | 2.165 | ||
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône] | (1500-1902) | 2.768 | 2.756 | ||
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet [Bouches-du-Rhône] | (1690-1791) | 170 | 0 | ||
Le Tholonet [Bouches-du-Rhône] | (1674-1902) | 1.013 | 353 | ||
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1512-1560) | 389 | 123 | ||
Les Pennes-Mirabeau [Bouches-du-Rhône] | (1586-1812) | 1.170 | 602 | ||
Maillane [Bouches-du-Rhône] | (1667-1902) | 2.139 | 2.094 | ||
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | (1603-1901) | 3.336 | 2.925 | ||
Marignane [Bouches-du-Rhône] | (1646-1789) | 1.217 | 1.134 | ||
Marseille [Bouches-du-Rhône] | (1793-1820) | 17.935 | 9.602 | ||
Marseille - Accoules [Bouches-du-Rhône] | (1573-1792) | 30.186 | 29.292 | ||
Marseille - Aygalades [Bouches-du-Rhône] | (1784-1791) | 17 | 11 | ||
Marseille - Château-Gombert [Bouches-du-Rhône] | (1633-1792) | 834 | 1 | ||
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | (1735-1791) | 71 | 54 | ||
Marseille - La Capelette [Bouches-du-Rhône] | (1741-1791) | 44 | 0 | ||
Marseille - La Major [Bouches-du-Rhône] | (1574-1792) | 32.090 | 21.462 | ||
Marseille - La Pomme [Bouches-du-Rhône] | (1719-1788) | 23 | 10 | ||
Marseille - Le Canet [Bouches-du-Rhône] | (1738-1792) | 20 | 18 | ||
Marseille - Le Rouet [Bouches-du-Rhône] | (1712-1790) | 22 | 20 | ||
Marseille - Les Comtes [Bouches-du-Rhône] | (1713-1786) | 19 | 12 | ||
Marseille - Les Crottes [Bouches-du-Rhône] | (1779-1791) | 9 | 5 | ||
Marseille - Les Olives [Bouches-du-Rhône] | (1738-1790) | 15 | 12 | ||
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | (1717-1792) | 306 | 306 | ||
Marseille - Montredon [Bouches-du-Rhône] | (1742-1766) | 8 | 3 | ||
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | (1650-1792) | 527 | 118 | ||
Marseille - Notre-Dame de la Douane [Bouches-du-Rhône] | (1776-1789) | 13 | 13 | ||
Marseille - Notre-Dame du Mont [Bouches-du-Rhône] | (1706-1792) | 496 | 0 | ||
Marseille - Persécutés [Bouches-du-Rhône] | (1792-1803) | 238 | 0 | ||
Marseille - Saint-André de Séon [Bouches-du-Rhône] | (1752-1792) | 24 | 5 | ||
Marseille - Saint-Antoine [Bouches-du-Rhône] | (1778-1791) | 26 | 20 | ||
Marseille - Saint-Barnabé [Bouches-du-Rhône] | (1719-1792) | 50 | 44 | ||
Marseille - Saint-Charles [Bouches-du-Rhône] | (1776-1780) | 5 | 3 | ||
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | (1636-1792) | 10.234 | 2.507 | ||
Marseille - Saint-Giniez [Bouches-du-Rhône] | (1742-1792) | 89 | 0 | ||
Marseille - Saint-Henri de Séon [Bouches-du-Rhône] | (1783-1791) | 34 | 34 | ||
Marseille - Saint-Jean du désert [Bouches-du-Rhône] | (1737-1790) | 11 | 10 | ||
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | (1760-1792) | 11 | 9 | ||
Marseille - Saint-Joseph [Bouches-du-Rhône] | (1740-1791) | 5 | 2 | ||
Marseille - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | (1592-1792) | 1.624 | 1.540 | ||
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | (1715-1792) | 91 | 32 | ||
Marseille - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | (1593-1792) | 11.440 | 10.905 | ||
Marseille - Saint-Louis [Bouches-du-Rhône] | (1790-1792) | 26 | 0 | ||
Marseille - Saint-Loup [Bouches-du-Rhône] | (1682-1792) | 243 | 0 | ||
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | (1599-1792) | 4.134 | 0 | ||
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | (1640-1792) | 36.907 | 32.660 | ||
Marseille - Sainte-Marguerite [Bouches-du-Rhône] | (1746-1792) | 154 | 0 | ||
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | (1756-1792) | 51 | 51 | ||
Martigues [Bouches-du-Rhône] | (1792-1900) | 3.215 | 3.213 | ||
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | (1669-1792) | 2.357 | 920 | ||
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | (1686-1792) | 4.841 | 1.914 | ||
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | (1623-1804) | 6.757 | 2.191 | ||
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | (1679-1792) | 518 | 511 | ||
Martigues - La Leque [Bouches-du-Rhône] | (1842-1866) | 145 | 0 | ||
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | (1794-1901) | 110 | 110 | ||
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | (1754-1901) | 1.623 | 1.604 | ||
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | (1600-1902) | 2.070 | 1.711 | ||
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | (1680-1902) | 1.090 | 1.087 | ||
Mimet [Bouches-du-Rhône] | (1603-1902) | 828 | 710 | ||
Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1606-1939) | 2.073 | 1.511 | ||
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | (1895-1936) | 155 | 155 | ||
Mouries [Bouches-du-Rhône] | (1638-1906) | 2.956 | 2.832 | ||
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | (1767-1792) | 55 | 55 | ||
Noves [Bouches-du-Rhône] | (1644-1803) | 1.250 | 968 | ||
Orgon [Bouches-du-Rhône] | (1599-1905) | 3.954 | 3.793 | ||
Paradou [Bouches-du-Rhône] | (1785-1902) | 598 | 592 | ||
Peynier [Bouches-du-Rhône] | (1598-1902) | 1.822 | 671 | ||
Peypin [Bouches-du-Rhône] | (1667-1792) | 249 | 249 | ||
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | (1600-1906) | 2.047 | 2.017 | ||
Pélissanne [Bouches-du-Rhône] | (1668-1792) | 1.995 | 1.973 | ||
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | (1866-1900) | 353 | 353 | ||
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | (1545-1901) | 2.003 | 1 | ||
Rognac [Bouches-du-Rhône] | (1654-1902) | 1.020 | 957 | ||
