Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1881) | 4.607 | 4.607 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1902) | 8.003 | 8.003 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1669-1684) | 333 | 333 | |
Venelles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1550-1902) | 4.565 | 4.554 | |
Ventabren [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1583-1812) | 5.340 | 5.219 | |
Vernègues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1543-1902) | 5.034 | 5.034 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1590-1901) | 1.647 | 1.647 | |
Vitrolles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1902) | 7.999 | 7.993 | |
Totaux : | 37.528 | 37.390 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.