Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JANIN 1855-1858 2
 2.  JAUBERT 1856-1861 2
 3.  JAUFFRET 1855-1892 13
 4.  JAUME 1869-1875 4
 5.  JAYME 1897-1899 2
 6.  JEAN 1874-1882 2
 7.  JOSUAN 1869 1
 8.  JOURDAN 1857-1863 2
 9.  JUILLEN 1888-1900 4
 10.  JULIEN 1859-1905 3
 11.  JULLIAN 1879-1893 4
 12.  JURAND 1884 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)