Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Orgon [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ODE 1585-1629 14
 2.  ODO 1583-1585 3
 3.  OFFUI 1584 1
 4.  OGIER 1586-1596 3
 5.  OLIVIER 1637-1777 12
 6.  ONDE 1595-1666 12
 7.  ONGLE 1626 1
 8.  ORDAI 1652 1
 9.  OURON 1617 1
 10.  OZIER 1614-1625 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)