Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Aurons [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CAIRE 1801 1
 2.  CASTELAS 1817-1891 10
 3.  CASTELLAS 1825-1895 2
 4.  CASTINEL 1892-1898 3
 5.  CHANU 1884 1
 6.  CHAPUS 1894 1
 7.  CHEILAN 1815 1
 8.  CHIEUSSE 1694-1714 5
 9.  CLERC 1897-1898 2
 10.  CLOTER 1810 1
 11.  CORDES 1664-1679 6
 12.  CURNIER 1872-1887 6

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)