Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CARPENTRAS 1721 1
 2.  CENAS 1650 1
 3.  CHAINE 1788 1
 4.  CHARDONNET 1565 1
 5.  CHAUDON 1669-1673 3
 6.  CHERON 1763-1766 2
 7.  CLAVEL 1786 1
 8.  COLLET 1738 1
 9.  COSTE 1641-1791 3
 10.  COUCHON 1565 1
 11.  COULET 1746-1763 8
 12.  COULON 1565 1
 13.  COURBET 1623 1
 14.  COURNAND 1791 1
 15.  COURNIER 1710 1
 16.  COURSON 1563 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)