Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VACHIER 1759-1791 1 1
2.  VAILLEN 1899 1 -
3.  VAISSE 1748 1 -
4.  VEISIN 1747 1 -
5.  VERAN 1765 - 1
6.  VERAND 1772 1 -
7.  VERDEINET 1737 - 1
8.  VERDINET 1745-1758 - 2
9.  VERNIOLES 1897-1899 - 2
10.  VERPELIER 1747 - 1
11.  VERPIAN 1727-1784 - 2
12.  VIAU 1739 1 -
13.  VIDAL 1741 - 1
14.  VIDAU 1791 1 -
15.  VILLEVIEILLE 1713-1748 3 -
16.  VILLEVIELLE 1730 - 1
17.  VINAY 1897 - 1
18.  VINCENS 1720 1 -
19.  VIOLAN 1751 1 -
20.  VIVAN 1723 1 -
21.  VOLPELIERE 1707 1 -
22.  VOLPILIERE 1737-1738 - 2
23.  VULPIANE 1689 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)