Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Mariages

Commune/Paroisse : Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VAISON 1854 - 1
2.  VALETTE 1850 - 1
3.  VARENE 1707 - 1
4.  VEIXIERE 1694 1 -
5.  VENTRE 1871 1 -
6.  VENTRON 1809-1872 4 -
7.  VERD 1680 1 -
8.  VERGNES 1872 1 -
9.  VERT 1718-1851 2 4
10.  VIALE 1867 1 -
11.  VIAUD 1835 1 -
12.  VIAUNNE 1690 - 1
13.  VICARD 1763 - 1
14.  VIEUX 1867-1872 - 2
15.  VIGNOLO 1871 1 -
16.  VIGO 1870 1 -
17.  VIGUIER 1723-1737 - 2
18.  VILAMUS 1686 1 -
19.  VIOUNE 1677 - 1
20.  VIS 1806-1865 2 4
21.  VITALIS 1869 1 -
22.  VIVIANT 1853 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)