Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DANI 1743 1
 2.  DANIS 1766 1
 3.  DARVEZE 1722 1
 4.  DAURET 1690-1721 8
 5.  DAURETE 1697 1
 6.  DAURETTE 1732-1734 2
 7.  DAVIN 1718-1737 3
 8.  DE LEOTAUD DONNINE 1726 1
 9.  DE SAXI 1697 1
 10.  DEBACHE 1706 1
 11.  DEILAU 1742-1743 2
 12.  DELAU 1740 1
 13.  DELISLE 1715-1732 5
 14.  DERBES 1684 1
 15.  DEVADE 1692-1727 2
 16.  DEYME 1693 1
 17.  DIJOL 1787-1789 2
 18.  DITE SCARRABINE 1707 1
 19.  DORIOL 1772 1
 20.  DOURET 1703 1
 21.  DOURETTE 1703 1
 22.  DROUJON 1770 1
 23.  DUCROS 1706-1730 2
 24.  DULAC 1725-1746 2
 25.  DUPIN 1660 1
 26.  DUQUESNAY 1660 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)