Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SABATIER 1871-1898 10
 2.  SABOT 1869-1886 3
 3.  SACHETTI 1871 1
 4.  SALAGER 1879-1883 2
 5.  SALVO 1880 1
 6.  SAMBUC 1879 1
 7.  SARLIN 1866 1
 8.  SAT 1885-1888 2
 9.  SAUSSE 1883 1
 10.  SAUVERE 1882 1
 11.  SAUZE 1890 1
 12.  SCARRELLA 1882 1
 13.  SCOTTO 1891 1
 14.  SEREM 1868-1875 2
 15.  SEREN 1896 1
 16.  SIBOUR 1870 1
 17.  SICARD 1875-1888 5
 18.  SIGAUD 1875 1
 19.  SIMIOT 1871-1887 2
 20.  SIMONE 1891 1
 21.  SIMPEE 1878 1
 22.  SIRGANT 1874 1
 23.  SKENE 1897 1
 24.  SOICH 1889 2
 25.  SONTHONAX 1879 1
 26.  SOUCHON 1870 1
 27.  SOUQUET 1876 1
 28.  STUARDO 1896 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)