Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Arles - Minimes [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LABRE 1650 1
 2.  LAMBERTE 1640 1
 3.  LANCE 1637 1
 4.  LARMITE 1726 1
 5.  LAUGIER 1663 1
 6.  LAUGIERE 1629-1739 2
 7.  LAURENS 1704 1
 8.  LAURENSE 1639 1
 9.  LAUTIERE 1666-1710 2
 10.  LEQUINE 1692 1
 11.  LHERMITE 1726 1
 12.  LOMBARD 1640-1671 3
 13.  LOMBARDE 1698-1706 2
 14.  LOUISE 1705 1
 15.  LYON 1627 1
 16.  LYONNE 1634 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)