Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Gardanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1647-1902) 18.174 18.174
Gemenos [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1574-1791) 5.596 5.590
Grans [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1552-1812) 9.962 9.962
Graveson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1623-1794) 6.861 6.861
Gréasque [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1924) 1.093 1.091
Mariages
Gardanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1643-1902) 3.930 3.447
Gemenos [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1646-1794) 1.091 11
Gignac-la-Nerthe [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1670-1792) 590 1
Grans [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1632-1812) 1.775 1.564
Graveson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1625-1805) 1.419 988
Gréasque [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1776-1936) 735 652
Décès & Sépultures
Gardanne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1646-1902) 15.420 12.936
Gemenos [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1608-1789) 2.452 1.181
Grans [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1561-1812) 7.965 4.057
Graveson [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1625-1794) 3.960 1.504
Gréasque [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1776-1936) 1.203 1.077
Totaux : 82.226 69.096

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)